











双梁悬挂起重机

双梁悬挂起重机高效地实现了物料的区域空中输送。
利用两根KBK轨道作为主梁,使起重机的起重量和跨度增大,使用空间更广泛;
利用摩擦轮驱动装置,可实现起重机的电动运行;
利用刚性吊挂装置、刚性端梁和反压轮装置,可实现主梁的较大悬伸、辅助吊梁的伸缩和刚性机械手的使用;
利用货叉装置,实现了立体仓库的取送货。
技术参数
轨道类型 | 双梁悬挂起重机 | 承载力(kg) | |||||
80 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
KBKI | 轨距Lkr | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.2 | ||
梁长度LHT | 9 | 9 | 6 | 4 | |||
KBKII-L | 轨距Lkr | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | |
梁长度LHT | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | ||
KBKII | 轨距Lkr | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 6.2 | 3.6 |
梁长度LHT | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | |
KBKII-T | 轨距Lkr | 7.5 | 6.5 | ||||
梁长度LHT | 8 | 7 | |||||
扫一扫咨询微信客服