产品简介
悬臂起重机是由悬臂和立柱(托架)组合而成,起升机构通过运行小车的直线运行和悬臂的回转运动,以实现平面物料输送作业,其广泛应用于各种领域的生产作业场地。
悬臂起重机根据结构形式分为定柱式旋臂起重机和壁式旋臂起重机;
悬臂起重机按小车悬挂方式分为外悬挂式(工字钢或H型钢)和内悬挂式(KBK轨道);
悬臂的结构形式分为上置式和下置式;
悬臂的数量分为单悬臂和双悬臂;
悬臂的回转方式分为手动式和电动式;
具有结构简单、安装方便、占地少、自重轻、载荷移动灵活方便、可靠性高的特点。
技术参数
分类 | 立柱式悬臂起重机 | 壁式悬臂起重机 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度 | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ||||||||||||||||||||||
回转角度 | 270° | 360° | 180°/270° | 180°/270° | ||||||||||||||||||||||
回转方式 | 手动 | 手动/电动 | 手动 | 手动/电动 | ||||||||||||||||||||||
悬臂类型 | KBK内挂下置式 | H型钢外挂上置式 | KBK内挂下置式 | H型钢外挂上置式 | ||||||||||||||||||||||
承载力 | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
80 kg | ||||||||||||||||||||||||||
125 kg | ||||||||||||||||||||||||||
250 kg | ||||||||||||||||||||||||||
500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
2000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
简图 |
|
|