- 商品名称: 固定式
- 商品编号: 34
- 上架时间: :2013-04-18
- 浏览次数:
PK型环链电动葫芦是起重量为125-2000kg得提升和运行设备,具有体积小、自重轻、操作灵便等优点。
PK型葫芦是技术成熟得系列化产品,使用安全质量优良,寿命长效率高,广泛应用在工业、商业、手工业及服务性行业的企业中各种场所,是提高工效,改善劳动条件的理想设备。根据自行刹车设计的锥形转子电动机,有普通速、快速、和带精起升速度各种形式。在直齿轮减速器中,第二级传动齿轮上安装有摩擦保险离合器,使环链葫芦免于承受极端得超负荷,高强度和耐磨损的钢制链条提升稳定安全。因此,具有非常高的安全可靠性。
手电门有直接控制和间接控制形式,间接控制为安全电压42V、36V、24V、手电门防护等级IP65,锥形转子电动机的防护等级为IP54.
PK型环链电动葫芦采用各种行走机构,能完成直线和平面范围内的物料起重输送,行走轨道可以是普通工字钢,也可以是轻型轨道系统的标准钢梁。
PK产品主要技术参数 |
|||||||||||||||
环链电动葫芦 | PK1 | PK2 | |||||||||||||
额定负荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
型号 | PK | 1N-1 | 1N-1F | 1L-1 | 1L-1F | 1N-2 | 1N-2F | 1L-2 | 1L-2F | 2N-1 | 2N-1F | 2L-1 | 2N-2 | 2N-2F | 2L-2 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主起升速度 | m/min | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 5 | 5 | 7 |
精起升速度 | m/min | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | ||||||||
起升电动机 | kw | 0.2 | 0.2/0.05 | 0.3 | 0.32/0.05 | 0.2 | 0.2/0.05 | 0.3 | 0.32/0.05 | 0.5 | 0.5/0.13 | 0.7 | 0.5 | 0.5/0.13 | 0.7 |
FC%CDF% | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40 | 40/20 | 40 | |
电压 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 3 4 6 | 2×3 | 3×4 6×8 | 2×3 4 | ||||||||||
控制电缆长度 | m | 1.8 2.8 4.8 | 0.8 1.8 | 1.8 2.8 4.8 6.8 | 0.8 1.8 2.8 | ||||||||||
集链盒 | m | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 8.16 | 8.16 | 8.2 | 8.2 | 8.16 | 8.2 |
自重(起升高度3m时) | 约approxkg | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
插图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
设计高度C | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | 490 | 490 | 490 | 520 | 520 | 520 |
设计高度C1 | mm | 415(500) | 49.5(595) | ||||||||||||
尺寸b2 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
尺寸d1 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
尺寸d2 | mm | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
尺寸11 | mm | 235 | 235 | 235 | 260 | 235 | 235 | 235 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
尺寸12 | mm | 110 | 110) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120) | 120 | 120 | 120 |
中心误差t1 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
PK产品主要技术参数 |
|||||||||||||
环链电动葫芦 | PK5 | PK10 | |||||||||||
额定负荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
型号 | PK | 5N-1 | 5N-1F | 5L-1 | 5L-1F | 5N-2 | 5N-2F | 5L-2 | 5L-2F | 10N-1 | 10N-1F | 10N-2 | 10N-2F |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
主起升速度 | m/min | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 75 | 75 | 12 | 8 | 6 | 4 |
精起升速度 | m/min | 25 | 38 | 125 | 1.9 | 2 | 1 | ||||||
起升电动机 | kw | 1.0 | 1.0/0.25 | 1.0 | 1.5/0.35 | 1.0 | 1.0/0.25 | 1.4 | 1.5/0.35 | 2.3 | 1.5/0.35 | 2.3 | 1.5/0.35 |
FC%CDF% | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | 40 | 40/20 | |
电压 | |||||||||||||
起升高度 | m | 3 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 6 8 | 3 4 | ||||
控制电缆长度 | m | 1.8 2.8 4.8 | 6.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 2.8 4.8 6.8 | 1.8 2.8 | ||||||
集链盒 | m | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
自重(起升高度3m时) | 约approxkg | 46 | 48 | 48 | 59 | 51 | 53 | 53 | 64 | 67 | 68 | 78 | 80 |
插图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
设计高度C | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 655 | 655 | 655 | 655 | 650 | 650 | 760 | 760 |
设计高度C1 | mm | 650(740)1) | 690(780)1) | ||||||||||
尺寸b2 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 |
尺寸d1 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
尺寸d2 | mm | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
尺寸11 | mm | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 388 | 407 | 407 | 407 | 407 |
尺寸12 | mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 167 | 167 | 167 | 167 |
中心误差t1 | mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Copyright © 2004-2013 All Rights Reserved 秦皇岛市圣德信物料输送技术有限公司