- 商品名称: LD电动单梁起重机
- 商品编号: 35
- 上架时间: :2013-04-18
- 浏览次数:
LDA型主要技术参数 |
|||||||||||||||||
起重量t | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
跨度(M) | 7.5-12 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-12 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-12 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-12 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | |
最大输压(t) | 0.87-0.98 | 1.01-1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.46-1.57 | 1.60-1.71 | 1.85 | 2.28 | 1.99-2.11 | 2.13-2.29 | 2.44 | 2.82 | 3.09-3.28 | 3.30-3.46 | 3.78 | 4.07 | |
1.17-1.28 | 1.28-1.41 | 1.53 | 1.65 | 1.75-1.87 | 1.90-2.01 | 2.15 | 2.58 | 2.29-2.41 | 2.43-2.59 | 2.74 | 3.12 | 3.39-3.58 | 3.60-3.76 | 4.08 | 4.37 | ||
总重(t) | 1.34-1.88 | 1.95-2.36 | 2.8 | 3.17 | 1.60-2.05 | 2.16-2.61 | 3.14 | 4.88 | 1.70-2.51 | 2.25-2.87 | 3.44 | 4.94 | 2.00-2.62 | 2.74-3.30 | 4.68 | 5.83 | |
1.74-2.28 | 2.35-2.76 | 3.2 | 3.57 | 2.00-2.45 | 2.56-3.01 | 3.54 | 3.28 | 2.10-2.55 | 2.65-3.27 | 3.84 | 5.34 | 2.40-3.02 | 3.14-3.70 | 5.08 | 6.23 | ||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
基 | B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
本 | H | 490-660 | 510 | 560 | 825 | 510-560 | 660 | 905 | 560-660 | 825 | 905 | ||||||
尺 | h1 | 550-600 | 600 | 700 | 1000 | 630-700 | 800 | 1087 | 700-800 | 1000 | 1087 | ||||||
寸 | h | 720-750 | 930 | 985 | 1050 | 1222 | 1130 | 1205 | 1222 | ||||||||
(mm) | L1 | 796 | 871.5 | 819 | 842 | 818.5 | 841.5 | ||||||||||
L2 | 1274 | 1292.5 | 1291 | 1310 | 1291 | 1310 | |||||||||||
配用电动葫芦 | CD1型,小车行动速度20M/min;起升速度8M/min;起升高度6-30M | ||||||||||||||||
大车运行速度 | 20M/min 30M/min 45M/min 75M/min 10/40M/min | ||||||||||||||||
轨道面宽 | 30-70mm | ||||||||||||||||
备注: | 1、最大输压及总重上格数字为地面操纵数据,下格为操纵室操纵数据 | ||||||||||||||||
2、工作制度:中级JC=25% | |||||||||||||||||
3、电源:三相380V 50Hz | |||||||||||||||||
4、导电形式:平面集电型(基本型);滑输集电型(允许选用型) | |||||||||||||||||
注:1.括号内尺寸(584)仅用于,起重量3-5t,跨度:17 |
Copyright © 2004-2013 All Rights Reserved 秦皇岛市圣德信物料输送技术有限公司