运行小车
高效可靠的轨道运行解决方案
详情介绍
运行小车(外挂)分为RU系列从动运行小车和EU系列电动运行小车, 具有结构简单、重量轻、外形美观、可靠性高等特点, 广泛配套于环链电动葫芦、悬挂起重机和特殊设备。
运行小车通过更换车轮, 可以满足工字钢、H型钢和箱型轨道的使用需求。
通过不同的横梁配置,可满足不同轨道踏面宽度; 电动运行小车通过配置不同电机,还可实现变频缓启动。
技术参数
| 类型 | 型号 | 承重力(kg) | 翼缘宽度 | 工字钢最小转弯半径(mm) | H型钢最小转弯半径(mm) | 运行速度(m/min) | 电机功率(kW) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU系列从动运行小车 | RU3 | 450 | 50–90 | 900 | 900 | — | — | 2.7 |
| RU6 | 700 | 58–125 | 1000 | 1200 | — | — | 6.4–8.1 | |
| RU11 | 1350 | 58–300 | 1300 | 2000 | — | — | 13.5–16.2 | |
| RU22 | 2600 | 82–300 | 1800 | 2575 | — | — | 27.5–29.2 | |
| RU36 | 3600 | 106–300 | 3000 | 3500 | — | — | 59–66 | |
| RU55 | 5500 | 106–300 | 3000 | 3500 | — | — | 59–66 | |
| EU系列电动运行小车(双速) | EU11 | 1350 | 58–300 | 1300 | 2000 | 7 / 28 | 0.07 / 0.27 | 29–30 |
| EU22 | 2600 | 82–300 | 1800 | 2575 | — | — | 41–43 | |
| EU36 | 3600 | 106–300 | 3000 | 3500 | 25 / 6.3 | 0.05 / 0.71 | 85–92 | |
| EU55 | 5500 | 106–300 | 3000 | 3500 | — | — | — | |
| EU系列电动运行小车(变频) | EU11-T | 1350 | 58–300 | 1300 | 2000 | 0–25 | 0.4 | 38–45 |
| EU22-T | 2600 | 82–300 | 1900 | 2575 | — | — | 50–52 | |
| EU36-T | 3600 | 106–300 | 3000 | 3500 | 0–25 | 0.8 | 85–92 | |
| EU55-T | 5500 | 106–300 | 3000 | 3500 | — | — | 85–92 |
产品展示